Aktuelle Honda Angebote
für Privatkunden
unsere aktuellen Honda Angebote Für Privatkunden
Ihre Anfrage können Sie uns gerne direkt über das Kontaktformular unten auf der Seite senden!

Honda Jazz e:Hev Elegance
Verbrauchswerte nach WLTP (kombiniert): Kraftstoffverbrauch: 4,6 l/100 km, CO₂-Emissionen: 104 g/km, CO₂-Klasse: C. Abbildung zeigt Sonderausstattung
monatliche Leasingrate: ab 159,00 €**
| Fahrzeugpreis: | 25.900,00 € |
| Frachtkosten | 1.150,00 € |
| Fahrzeugpreis inkl. Fracht | 27.050,00 € |
| Preisvorteil***: | 3.000,00 € |
| Leasingbetrag: | 22.900,00 € |
| einmalige Leasingsonderzahlung: | 1.500,00 € |
| Laufzeit: | 36 Monate |
| Laufleistung pro Jahr: | 10.000 km |
| Gesamtbetrag: | 7.224,00 € |

Honda CR-V e:HEV Elegance 2WD
Verbrauchswerte nach WLTP (kombiniert): Kraftstoffverbrauch: 6,0 l/100 km, CO₂-Emissionen: 136 g/km, CO₂-Klasse: E.Abbildung zeigt Sonderausstattung
monatliche Leasingrate: ab 329,00 €**
| Fahrzeugpreis: | 46.900,00 € |
| Frachtkosten |
1.150,00 € |
| Fahrzeugpreis inkl. Fracht | 48.050,00 € |
| Preisvorteil***: | 5.600,00 € |
| Leasingbetrag: | 41.300,00 € |
| einmalige Leasingsonderzahlung: | 1.500,00 € |
| Laufzeit: | 36 Monate |
| Laufleistung pro Jahr: | 10.000 km |
| Gesamtbetrag: | 13.344,00 € |

Honda HR-V E:HEV Elegance
Verbrauchswerte nach WLTP (kombiniert): Kraftstoffverbrauch: 5,4 l/100 km, CO₂-Emissionen: 122 g/km, CO₂-Klasse: D.Abbildung zeigt Sonderausstattung
monatliche Leasingrate: ab 199,00 €**
| Fahrzeugpreis: | 33.900,00 € |
| Frachtkosten | 1.150,00 € |
| Fahrzeugpreis inkl. Fracht | 35.050,00 € |
| Preisvorteil***: | 4.800,00 € |
| Leasingbetrag: | 29.100,00 € |
| einmalige Sonderzahlung: | 1.500,00 € |
| Laufzeit: | 36 Monate |
| Laufleistung pro Jahr: | 10.000 km |
| Gesamtbetrag: | 8.664,00 € |

Honda Civic E:HEV Elegance
Verbrauchswerte nach WLTP (kombiniert): Kraftstoffverbrauch: 4,8 l/100 km, CO₂-Emissionen: 109 g/km, CO₂-Klasse: C.Abbildung zeigt Sonderausstattung
monatliche Leasingrate: ab 269,00 €**
| Fahrzeugpreis: | 37.900,00 € |
| Frachtkosten | 1.150,00 € |
| Fahrzeugpreis inkl. Fracht | 39.050,00 € |
| Preisvorteil***: | 4.900,00 € |
| Leasingbetrag: | 33.000,00 € |
| einmalige Sonderzahlung: | 1.500,00 € |
| Laufzeit: | 36 Monate |
| Laufleistung pro Jahr: | 10.000 km |
| Gesamtbetrag: | 11.184,00 € |

Honda ZR-V E:HEV Sport
Verbrauchswerte nach WLTP (kombiniert): Kraftstoffverbrauch: 5,8 l/100 km, CO₂-Emissionen: 132 g/km, CO₂-Klasse: D.Abbildung zeigt Sonderausstattung
monatliche Leasingrate: ab 299,00 €**
| Fahrzeugpreis: | 40.900,00 € |
| Frachtkosten | 1.150,00 € |
| Fahrzeugpreis inkl. Fracht | 42.050,00 € |
| Preisvorteil***: | 4.400,00 € |
| Leasingbetrag: | 36.500,00 € |
| einmalige Sonderzahlung: | 1.500,00 € |
| Laufzeit: | 36 Monate |
| Laufleistung pro Jahr: | 10.000 km |
| Gesamtbetrag: | 12.264,00 € |

Honda prelude E:HEV advance
Verbrauchswerte nach WLTP (kombiniert): Kraftstoffverbrauch: 5,2 l/100 km, CO₂-Emissionen: 117 g/km, CO₂-Klasse: D.Abbildung zeigt Sonderausstattung
monatliche Leasingrate: ab 399,00 €**
| Fahrzeugpreis: | 49.500,00 € |
| Frachtkosten | 1.150,00 € |
| Fahrzeugpreis inkl. Fracht | 50.650,00 € |
| Preisvorteil***: | 2.300,00 € |
| Leasingbetrag: | 47.200,00 € |
| einmalige Sonderzahlung: | 4.500,00 € |
| Laufzeit: | 36 Monate |
| Laufleistung pro Jahr: | 5.000 km |
| Gesamtbetrag: | 18.864,00 € |
** Ein unverbindliches Leasingangebot der Honda Bank GmbH, Hanauer Landstraße 222–226, 60314 Frankfurt am Main. Angebote gültig für Privatkunden bis 30.09.2026, bei entsprechender Bonität. Begrenzte Verfügbarkeit.
*** Preisvorteil des Leasingbetrages im Vergleich zu dem Fahrzeugpreis für das jeweilige Modell zzgl. der anfallenden Frachtkosten i.H.v. 1.150,- €.
Honda Privatkunden - Angebotsanfrage
Schicken Sie uns gerne direkt Ihre Anfrage und erhalten Sie Ihr passendes Angebot als Honda Privatkunde!




